<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deGeneigte Dächer in Österreich und Deutschland: Wert gibt den Ton an? &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/09/24/geneigte-daecher-in-oesterreich-und-deutschland-wert-gibt-den-ton-anoe-53/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Geneigte Dächer in Österreich und Deutschland: Wert gibt den Ton an?</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/09/24/geneigte-daecher-in-oesterreich-und-deutschland-wert-gibt-den-ton-anoe-53/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/09/24/geneigte-daecher-in-oesterreich-und-deutschland-wert-gibt-den-ton-anoe-53/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/geneigte-daecher-in-oesterreich-und-deutschland--wert-gibt-den-ton-anoe-53</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Markt zeigt zwar mit 14,0 Mio. m² (2008) und 12,8 Mio. m² (2011) verlegter Fläche nur wenig Schwankung, aber starke Anteilsverschiebungen bei den Hauptmaterialien Tondachziegel, Betondachstein, Metallschindel und Faserzement. Diese...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma INTERCONNECTION Consulting GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der österreichische Markt zeigt zwar mit 14,0 Mio. m² (2008) und 12,8 Mio. m² (2011) verlegter Fläche nur wenig Schwankung, aber starke Anteilsverschiebungen bei den Hauptmaterialien Tondachziegel, Betondachstein, Metallschindel und Faserzement. Diese...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/09/24/geneigte-daecher-in-oesterreich-und-deutschland-wert-gibt-den-ton-anoe-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
