<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deHansgrohe AG hat 2011 Wachstumskurs fortgesetzt &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/12/21/hansgrohe-ag-hat-2011-wachstumskurs-fortgesetzt-307/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hansgrohe AG hat 2011 Wachstumskurs fortgesetzt</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/12/21/hansgrohe-ag-hat-2011-wachstumskurs-fortgesetzt-307/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/12/21/hansgrohe-ag-hat-2011-wachstumskurs-fortgesetzt-307/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/hansgrohe-ag-hat-2011-wachstumskurs-fortgesetzt-307-307</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstand der Hansgrohe AG (www.hansgrohe.com) hat entschieden, in diesem Jahr eine Rekordprämie von 1,6 Mio. Euro an die Beschäftigten an den deutschen Standorten auszuschütten. "Die Hansgrohe AG hat 2011 ihren Wachstumskurs fortgesetzt", erläutert...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Hansgrohe AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Vorstand der Hansgrohe AG (www.hansgrohe.com) hat entschieden, in diesem Jahr eine Rekordprämie von 1,6 Mio. Euro an die Beschäftigten an den deutschen Standorten auszuschütten. "Die Hansgrohe AG hat 2011 ihren Wachstumskurs fortgesetzt", erläutert...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2011/12/21/hansgrohe-ag-hat-2011-wachstumskurs-fortgesetzt-307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
