<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deImmobilie mieten oder kaufen –  Eine Modellrechnung &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/01/23/immobilie-mieten-oder-kaufen-eine-modellrechnung-390/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Immobilie mieten oder kaufen –  Eine Modellrechnung</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/01/23/immobilie-mieten-oder-kaufen-eine-modellrechnung-390/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/01/23/immobilie-mieten-oder-kaufen-eine-modellrechnung-390/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/immobilie-mieten-oder-kaufen-eine-modellrechnung-390-390</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Deutschen bauen bei der Altersvorsorge auf die eigenen vier Wände. Nach einer aktuellen Studie der Postbank in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach halten über 70 Prozent der Befragten die selbstgenutzte Immobilie für...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die meisten Deutschen bauen bei der Altersvorsorge auf die eigenen vier Wände. Nach einer aktuellen Studie der Postbank in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach halten über 70 Prozent der Befragten die selbstgenutzte Immobilie für...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/01/23/immobilie-mieten-oder-kaufen-eine-modellrechnung-390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
