<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deOnline-Trend: Privatumzug zeit- und kostenoptimiert organisieren &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/06/online-trend-privatumzug-zeit-und-kostenoptimiert-organisieren-529/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Online-Trend: Privatumzug zeit- und kostenoptimiert organisieren</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/06/online-trend-privatumzug-zeit-und-kostenoptimiert-organisieren-529/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/06/online-trend-privatumzug-zeit-und-kostenoptimiert-organisieren-529/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/online-trend-privatumzug-zeit-und-kostenoptimiert-organisieren-529-529</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt gibt es hierzulande etwa 40 Millionen Haushalte, von denen theoretisch jeder achte einmal im Jahr umzieht. Etwas mehr als acht Millionen Privatleute wechseln jährlich ihren Wohnort, was rund 4,8 Millionen Haushalten entspricht (Quelle: Umzug...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Pronto - Business Media GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt gibt es hierzulande etwa 40 Millionen Haushalte, von denen theoretisch jeder achte einmal im Jahr umzieht. Etwas mehr als acht Millionen Privatleute wechseln jährlich ihren Wohnort, was rund 4,8 Millionen Haushalten entspricht (Quelle: Umzug...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/06/online-trend-privatumzug-zeit-und-kostenoptimiert-organisieren-529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
