<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deBarrierefreiheit &#8211; Bauen mit staatlichem Kredit &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/23/barrierefreiheit-bauen-mit-staatlichem-kredit-591/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Barrierefreiheit &#8211; Bauen mit staatlichem Kredit</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/23/barrierefreiheit-bauen-mit-staatlichem-kredit-591/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/23/barrierefreiheit-bauen-mit-staatlichem-kredit-591/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/barrierefreiheit-bauen-mit-staatlichem-kredit-591-591</guid>
		<description><![CDATA[Nur etwa ein Prozent der knapp 40 Millionen Wohnungen in Deutschland sind altersgerecht. Weges des demographischen Wandels wird der Bedarf aber bis auf drei Millionen Wohnungen im Jahr 2020 anwachsen, so eine vom Bundesbauministerium beauftragte Untersuchung....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ARAG SE</div>			<content:encoded><![CDATA[Nur etwa ein Prozent der knapp 40 Millionen Wohnungen in Deutschland sind altersgerecht. Weges des demographischen Wandels wird der Bedarf aber bis auf drei Millionen Wohnungen im Jahr 2020 anwachsen, so eine vom Bundesbauministerium beauftragte Untersuchung....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/03/23/barrierefreiheit-bauen-mit-staatlichem-kredit-591/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
