<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deMarkt für Glas im Innenausbau stabilisiert sich &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/05/markt-fuer-glas-im-innenausbau-stabilisiert-sich-635/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Markt für Glas im Innenausbau stabilisiert sich</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/05/markt-fuer-glas-im-innenausbau-stabilisiert-sich-635/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/05/markt-fuer-glas-im-innenausbau-stabilisiert-sich-635/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/markt-fuer-glas-im-innenausbau-stabilisiert-sich-635-635</guid>
		<description><![CDATA[Nach Jahren des kontinuierlichen Rückgangs hat sich der Markt für Glas im Innenausbau in Europas Kernmärkten stabilisiert. Während die Branche im Zeitraum 2008 bis 2010 in den fünf untersuchten Märkten (D, UK, F, I, E) einen mengenmäßigen Einbruch von...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma INTERCONNECTION Consulting GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach Jahren des kontinuierlichen Rückgangs hat sich der Markt für Glas im Innenausbau in Europas Kernmärkten stabilisiert. Während die Branche im Zeitraum 2008 bis 2010 in den fünf untersuchten Märkten (D, UK, F, I, E) einen mengenmäßigen Einbruch von...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/05/markt-fuer-glas-im-innenausbau-stabilisiert-sich-635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
