<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deSammelwut: Jeder Zehnte müllt ein Drittel bis die Hälfte seiner Wohnung mit Krimskrams voll &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/12/sammelwut-jeder-zehnte-muellt-ein-drittel-bis-die-haelfte-seiner-wohnung-mit-krimskrams-v-640/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Sammelwut: Jeder Zehnte müllt ein Drittel bis die Hälfte seiner Wohnung mit Krimskrams voll</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/12/sammelwut-jeder-zehnte-muellt-ein-drittel-bis-die-haelfte-seiner-wohnung-mit-krimskrams-v-640/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/12/sammelwut-jeder-zehnte-muellt-ein-drittel-bis-die-haelfte-seiner-wohnung-mit-krimskrams-v-640/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/sammelwut-jeder-zehnte-muellt-ein-drittel-bis-die-haelfte-seiner-wohnung-mit-krimskrams-v-640-640</guid>
		<description><![CDATA[Sammeln, bis es eng wird: Jeder zehnte Deutsche opfert ein Drittel bis die Hälfte seiner Wohnung für allen möglichen Krimskrams, von dem er sich nicht trennen kann. Das ergibt eine repräsentative Studie von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Immowelt AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Sammeln, bis es eng wird: Jeder zehnte Deutsche opfert ein Drittel bis die Hälfte seiner Wohnung für allen möglichen Krimskrams, von dem er sich nicht trennen kann. Das ergibt eine repräsentative Studie von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/04/12/sammelwut-jeder-zehnte-muellt-ein-drittel-bis-die-haelfte-seiner-wohnung-mit-krimskrams-v-640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
