<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deNeue BKI-Baukosten-Bundesdurchschnittswerte 2012 &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/16/neue-bki-baukosten-bundesdurchschnittswerte-2012-775/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neue BKI-Baukosten-Bundesdurchschnittswerte 2012</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/16/neue-bki-baukosten-bundesdurchschnittswerte-2012-775/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/16/neue-bki-baukosten-bundesdurchschnittswerte-2012-775/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/neue-bki-baukosten-bundesdurchschnittswerte-2012-775-775</guid>
		<description><![CDATA[Dass Baupreise und Preise für Immobilien in den letzten Monaten stark angestiegen sind, ist kein Geheimnis mehr. Dies wird auch durch die aktuellen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes bestätigt, für welches das BKI seit dem Jahr 2003 die Grundlagen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Dass Baupreise und Preise für Immobilien in den letzten Monaten stark angestiegen sind, ist kein Geheimnis mehr. Dies wird auch durch die aktuellen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes bestätigt, für welches das BKI seit dem Jahr 2003 die Grundlagen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/16/neue-bki-baukosten-bundesdurchschnittswerte-2012-775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
