<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deZukunftsbild für die Region: Bürger dürfen Ideen entwickeln und mitreden &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/23/zukunftsbild-fuer-die-region-buerger-duerfen-ideen-entwickeln-und-mitreden-788/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Zukunftsbild für die Region: Bürger dürfen Ideen entwickeln und mitreden</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/23/zukunftsbild-fuer-die-region-buerger-duerfen-ideen-entwickeln-und-mitreden-788/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/23/zukunftsbild-fuer-die-region-buerger-duerfen-ideen-entwickeln-und-mitreden-788/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/zukunftsbild-fuer-die-region-buerger-duerfen-ideen-entwickeln-und-mitreden-788-788</guid>
		<description><![CDATA[Wie soll die Region Hannover in zehn oder zwanzig Jahren aussehen? Was soll der Lebensraum seinen Bewohnerinnen und Bewohnern bieten? Wie soll die Fläche von knapp 2.300 Quadratkilometern gestaltet und genutzt werden? Diese und andere Fragen soll das...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Region Hannover</div>			<content:encoded><![CDATA[Wie soll die Region Hannover in zehn oder zwanzig Jahren aussehen? Was soll der Lebensraum seinen Bewohnerinnen und Bewohnern bieten? Wie soll die Fläche von knapp 2.300 Quadratkilometern gestaltet und genutzt werden? Diese und andere Fragen soll das...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/05/23/zukunftsbild-fuer-die-region-buerger-duerfen-ideen-entwickeln-und-mitreden-788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
