<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deEngpässe auf dem Immobilienmarkt: Jeder fünfte Makler wird sogar Ladenhüter los &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/06/19/engpaesse-auf-dem-immobilienmarkt-jeder-fuenfte-makler-wird-sogar-ladenhueter-los-867/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Engpässe auf dem Immobilienmarkt: Jeder fünfte Makler wird sogar Ladenhüter los</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/06/19/engpaesse-auf-dem-immobilienmarkt-jeder-fuenfte-makler-wird-sogar-ladenhueter-los-867/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/06/19/engpaesse-auf-dem-immobilienmarkt-jeder-fuenfte-makler-wird-sogar-ladenhueter-los-867/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/engpaesse-auf-dem-immobilienmarkt-jeder-fuenfte-makler-wird-sogar-ladenhueter-los-867-867</guid>
		<description><![CDATA[Weil Alternativen fehlen verkaufen 20 Prozent der Makler inzwischen Objekte, die bisher keiner haben wollte - das ergibt die Studie Marktmonitor Immobilien 2012 von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale, und Prof. Dr. Kippes von der Hochschule...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Immowelt AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Weil Alternativen fehlen verkaufen 20 Prozent der Makler inzwischen Objekte, die bisher keiner haben wollte - das ergibt die Studie Marktmonitor Immobilien 2012 von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale, und Prof. Dr. Kippes von der Hochschule...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/06/19/engpaesse-auf-dem-immobilienmarkt-jeder-fuenfte-makler-wird-sogar-ladenhueter-los-867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
