<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deBerker-Befragung: Naturmaterialien im Trend &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/07/23/berker-befragung-naturmaterialien-im-trend-1000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Berker-Befragung: Naturmaterialien im Trend</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/07/23/berker-befragung-naturmaterialien-im-trend-1000/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/07/23/berker-befragung-naturmaterialien-im-trend-1000/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/berker-befragung-naturmaterialien-im-trend-1000-1000</guid>
		<description><![CDATA[Design, Funktionalität und Materialität sind für Berker die entscheidenden Faktoren bei der Entwicklung neuer Programme. Glas, Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer setzt Berker bereits mit großem Erfolg ein. Während der Leitmesse der Elektrobranche...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Berker GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Design, Funktionalität und Materialität sind für Berker die entscheidenden Faktoren bei der Entwicklung neuer Programme. Glas, Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer setzt Berker bereits mit großem Erfolg ein. Während der Leitmesse der Elektrobranche...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/07/23/berker-befragung-naturmaterialien-im-trend-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
