<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deWohnen in Fürth: Mieten steigen um bis zu 17 Prozent, Kaufpreise im Schnitt um 12 Prozent &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/09/13/wohnen-in-fuerth-mieten-steigen-um-bis-zu-17-prozent-kaufpreise-im-schnitt-um-12-prozent-1152/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Wohnen in Fürth: Mieten steigen um bis zu 17 Prozent, Kaufpreise im Schnitt um 12 Prozent</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/09/13/wohnen-in-fuerth-mieten-steigen-um-bis-zu-17-prozent-kaufpreise-im-schnitt-um-12-prozent-1152/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/09/13/wohnen-in-fuerth-mieten-steigen-um-bis-zu-17-prozent-kaufpreise-im-schnitt-um-12-prozent-1152/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 11:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/wohnen-in-fuerth-mieten-steigen-um-bis-zu-17-prozent-kaufpreise-im-schnitt-um-12-prozent-1152-1152</guid>
		<description><![CDATA[Mieten in Fürth steigen um bis zu 17 Prozent und liegen durchschnittlich bei 7,40 Euro, das zeigt der Marktbericht Fürth von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale / Preis-Plus von 12 Prozent bei Eigentumswohnungen, Kaufpreise liegen in Fürth...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Immowelt AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mieten in Fürth steigen um bis zu 17 Prozent und liegen durchschnittlich bei 7,40 Euro, das zeigt der Marktbericht Fürth von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale / Preis-Plus von 12 Prozent bei Eigentumswohnungen, Kaufpreise liegen in Fürth...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/09/13/wohnen-in-fuerth-mieten-steigen-um-bis-zu-17-prozent-kaufpreise-im-schnitt-um-12-prozent-1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
