<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deKundenbefragung Baumärkte &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/11/05/kundenbefragung-baumaerkte-1325/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kundenbefragung Baumärkte</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/11/05/kundenbefragung-baumaerkte-1325/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/11/05/kundenbefragung-baumaerkte-1325/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/kundenbefragung-baumaerkte-1325-1325</guid>
		<description><![CDATA[Ob Umzug, Renovierung oder Hausbau - der Heimwerker findet in den Baumärkten alles was er braucht. Tatsächlich sind rund drei Viertel der Kunden mit dem Sortiment der Baumärkte zufrieden. Dies ergab eine aktuelle Kundenbefragung des Deutschen Instituts...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Ob Umzug, Renovierung oder Hausbau - der Heimwerker findet in den Baumärkten alles was er braucht. Tatsächlich sind rund drei Viertel der Kunden mit dem Sortiment der Baumärkte zufrieden. Dies ergab eine aktuelle Kundenbefragung des Deutschen Instituts...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2012/11/05/kundenbefragung-baumaerkte-1325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
