<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deWohnungsmangel: Immer mehr Deutsche trennen sich für neue Wohnung vom Haustier &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/01/22/wohnungsmangel-immer-mehr-deutsche-trennen-sich-fuer-neue-wohnung-vom-haustier-1546/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Wohnungsmangel: Immer mehr Deutsche trennen sich für neue Wohnung vom Haustier</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/01/22/wohnungsmangel-immer-mehr-deutsche-trennen-sich-fuer-neue-wohnung-vom-haustier-1546/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/01/22/wohnungsmangel-immer-mehr-deutsche-trennen-sich-fuer-neue-wohnung-vom-haustier-1546/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 10:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/wohnungsmangel-immer-mehr-deutsche-trennen-sich-fuer-neue-wohnung-vom-haustier-1546-1546</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der vielerorts angespannten Wohnungsmarktsituation würde sich jeder dritte Deutsche im Ernstfall gegen das Haustier und für die neue Wohnung entscheiden. Das sind fast doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren, wie eine Studie von immowelt.de,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Immowelt AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Angesichts der vielerorts angespannten Wohnungsmarktsituation würde sich jeder dritte Deutsche im Ernstfall gegen das Haustier und für die neue Wohnung entscheiden. Das sind fast doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren, wie eine Studie von immowelt.de,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/01/22/wohnungsmangel-immer-mehr-deutsche-trennen-sich-fuer-neue-wohnung-vom-haustier-1546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
