<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deNesthocker: Jeder dritte Erwachsene unter 30 wohnt noch bei Mutti &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/02/26/nesthocker-jeder-dritte-erwachsene-unter-30-wohnt-noch-bei-mutti-1631/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Nesthocker: Jeder dritte Erwachsene unter 30 wohnt noch bei Mutti</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/02/26/nesthocker-jeder-dritte-erwachsene-unter-30-wohnt-noch-bei-mutti-1631/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/02/26/nesthocker-jeder-dritte-erwachsene-unter-30-wohnt-noch-bei-mutti-1631/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/nesthocker-jeder-dritte-erwachsene-unter-30-wohnt-noch-bei-mutti-1631-1631</guid>
		<description><![CDATA[34 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 30 Jahren leben bei den Eltern / Die Mehrheit der Nesthocker bewohnt noch das alte Kinderzimmer – das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale / Frauen werden schneller...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Immowelt AG</div>			<content:encoded><![CDATA[34 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 30 Jahren leben bei den Eltern / Die Mehrheit der Nesthocker bewohnt noch das alte Kinderzimmer – das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale / Frauen werden schneller...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/02/26/nesthocker-jeder-dritte-erwachsene-unter-30-wohnt-noch-bei-mutti-1631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
