<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bauen-wohnen-magazin.deFrankfurt: Wohnungspreise steigen im Westend auf 5.654 Euro pro Quadratmeter &#8211; bauen-wohnen-magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/04/10/frankfurt-wohnungspreise-steigen-im-westend-auf-5654-euro-pro-quadratmeter-1751/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Bauen und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Frankfurt: Wohnungspreise steigen im Westend auf 5.654 Euro pro Quadratmeter</title>
		<link>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/04/10/frankfurt-wohnungspreise-steigen-im-westend-auf-5654-euro-pro-quadratmeter-1751/</link>
		<comments>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/04/10/frankfurt-wohnungspreise-steigen-im-westend-auf-5654-euro-pro-quadratmeter-1751/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauen-wohnen-magazin.de/frankfurt-wohnungspreise-steigen-im-westend-auf-5654-euro-pro-quadratmeter-1751-1751</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungspreise in Frankfurt am Main steigen im Durchschnitt um 10 Prozent auf 3.104 Euro pro Quadratmeter / Spitzenreiter der Preisskala ist das Westend mit 5.654 Euro, das zeigt der Marktbericht Frankfurt von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Immowelt AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Wohnungspreise in Frankfurt am Main steigen im Durchschnitt um 10 Prozent auf 3.104 Euro pro Quadratmeter / Spitzenreiter der Preisskala ist das Westend mit 5.654 Euro, das zeigt der Marktbericht Frankfurt von immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauen-wohnen-magazin.de/2013/04/10/frankfurt-wohnungspreise-steigen-im-westend-auf-5654-euro-pro-quadratmeter-1751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
